| Sale Model | Indoor | BISUNI60FLR230A0 | |
| Outdoor | BISUNI60AC230A0 | ||
| Power Supply | V~,Hz,Ph | 208-230,60,1 | |
| Capacity | Cooling | Btu/h | 54000 |
| kW | 15.83 | ||
| Electric Data | Heating | Btu/h | / |
| kW | / | ||
| Electric Data | Rated Cooling Power Input | W | 1853 |
| Rated Cooling Current | A | 8.22 | |
| Output Power | W | 120 | |
| Capacitor | μF | / | |
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1330/1280/1080/920 | |
| Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 2200/2100/1700/1500 |
| CFM | 1294/1235/1000/882 | ||
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52/46/43 | |
| Net Dimension (W*D*H) | IN | 63" X 27.17" X 9.25" | |
| Packing Dimension (W*D*H) | IN | 66.14" X 30.31" X12.80" | |
| Net Weight | LBS | 92 | |
| Gross Weight | LBS | 108 | |
| Refrigerant Pipe | Liquid Side | IN | 3/8" |
| Gas Side | IN | 3/4" | |
| Drainage | IN | 3/4in | |
| Ambient Temperature Range(Cooling) | F | 41 to 118.4 | |


Cotiza nuestros aires acondicionados, marca BISON para tu hogar o negocio.
Aprovecha esta oferta exclusiva y adquiere tu aire acondicionado BISON a un precio increíble.

