
Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU – MZ MJ12WA
Home > Marcas > Mitsubishi >
Especificaciones A/C MITSUBISHI – MZ MJ12WA
| Descripción general | |
|---|---|
| Categoria de Producto | Mini sistema de bomba de calor dividida |
| Información general | |
| Tipo | Montado en la pared |
| Línea de producto | Serie M |
| Sublínea de productos | 115V |
| Categoria de producto | Mini sistema de bomba de calor dividida |
| Modo Operativo | Calefacción y refrigeración |
| Número de Zonas | 1 |
| Tipo de refrigerante | R-410A |
| Tamaño(s) de unidad interior | 12 |
| Tamaño de la unidad exterior | 12000 BTU |
| Cumplimiento regional del DOE | A escala nacional |
| Tamaño del conjunto de líneas | 1/4" x 3/8" |
| Actuación | |
| BTU de refrigeración | 12000 |
| Capacidad de enfriamiento | 12000 BTU |
| Capacidad de calentamiento | 12200 BTU |
| Entrada de energía de refrigeración | 1300 vatios |
| Entrada de energía de calefacción | 840 vatios |
| Calefacción ambiental baja | Si |
| Temperatura exterior mínima para calefacción | -4 F |
| Temperatura exterior mínima para enfriar | 14 F |
| Vidente2 | 20.0 |
| EER2 | 9.9 |
| HSPF2 | 9.2 |
| Datos eléctricos | |
| Voltage | 115 voltios |
| Dimensiones | |
| Peso del Producto | 95 libras |
| Peso de envío | 99 libras |
| Certificaciones | |
| Listado Energy Star | Si |
| Listado ETL | Si |
| Certificado AHRI | Si |
| Número de referencia AHRI | 202397882 |


Cotiza nuestros aires acondicionados, marca MITSUBISHI para tu hogar o negocio.
Aprovecha esta oferta exclusiva y adquiere tu aire acondicionado MITSUBISHI a un precio increíble.
